医師のシフト表
10月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 | ||||
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 |
9月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 | ||||
15:00-18:30 | 休診 | Dr Chow | 休診 | ||||
日付 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 |
9:00-13:00 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | 祝日 | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow |
8月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 | |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | ||
日付 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | DYM | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | ||
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | DYM | 休診 |
7月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | 休診 | |||||
15:00-18:30 | Dr Siu | 休診 | 休診 |
6月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 |
9:00-13:00 | DYM | DYM | Dr Chow | 休診 | |||
15:00-18:30 | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |||
日付 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | DYM | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | 祝日 | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | |
15:00-18:30 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | Dr Chow | 休診 |
5月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | ||
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | DYM | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Chow | DYM | 休診 | |
日付 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | 祝日 | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | 休診 | ||
日付 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 |
9:00-13:00 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | |||
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | 休診 |
4月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 |
9:00-13:00 | Dr Chow | 休診 | |||||
15:00-18:30 | 休診 | 休診 | |||||
日付 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | 祝日 | Dr Chow | 祝日 | 祝日 | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | Dr Siu | ||||
日付 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | ||
日付 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 |
3月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
9:00-13:00 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | DYM | 休診 | ||
15:00-18:30 | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |||
日付 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Zhang | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Zhang | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Siu | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Zhang | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Zhang | DYM | 休診 | |
日付 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 | 4/2 |
9:00-13:00 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 |
2月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
9:00-13:00 | Dr Zhang | DYM | Dr Katherine | Dr Zhang | 休診 | ||
15:00-18:30 | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |||
日付 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | DYM | DYM | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | DYM | DYM | Dr Katherine | Dr Zhang | 祝日 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | Dr Chow | DYM | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | 休診 | ||||
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | 休診 |
1月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 | 1/8 |
9:00-13:00 | 祝日 | DYM | DYM | DYM | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | ||
日付 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | DYM | Dr Zhang | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | DYM | Dr Zhang | Dr Katherine | Dr Zhang | 祝日 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
9:00-13:00 | 祝日 | 祝日 | 祝日 | Dr Zhang | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | DYM | 休診 | ||||
日付 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Zhang | 休診 | ||||
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | 休診 |
12月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
9:00-13:00 | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 | |||
15:00-18:30 | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |||
日付 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | DYM | DYM | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | DYM | DYM | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Siu | DYM | 休診 | |
日付 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 | 12/25 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-18:30 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 | 1/1 |
9:00-13:00 | 祝日 | 祝日 | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-18:30 | 休診 | Dr Jane | Dr Katherine | 休診 |
11月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 |
9:00-13:00 | DYM | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 | |
15:00-19:00 | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | ||
日付 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | Dr. Siu | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | Dr Siu | 休診 | |||
15:00-19:00 | Dr Siu | Dr Katherine | 休診 | 休診 |
10月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 | 10/9 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | 祝日 | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | ||
日付 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 | 10/16 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | DYM | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 | 10/23 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | DYM | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 | 10/30 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Katherine | DYM | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | DYM | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 |
9月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
9:00-13:00 | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 | |||
15:00-19:00 | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |||
日付 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 | 9/10 | 9/11 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 | 9/17 | 9/18 |
9:00-13:00 | 祝日 | DYM | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | 休診 | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 | 9/24 | 9/25 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Kahteine | Dr Chow | 休診 | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | 9/30 | 10/1 | 10/2 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | |
15:00-19:00 | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 | Dr Chow | Dr Chow | 休診 |
8月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | 8/6 | 8/7 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Lam | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Lam | 休診 | |
日付 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 | 8/13 | 8/14 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Lam | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Lam | 休診 | |
日付 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 | 8/20 | 8/21 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | DYM | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Lam | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Lam | 休診 | |
日付 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 | 8/27 | 8/28 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Lam | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Lam | 休診 | |
日付 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 | 9/3 | 9/4 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | |||
15:00-19:00 | Dr Lam | Dr Katherine | 休診 | 休診 |
7月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Chow | 休診 | ||||
15:00-19:00 | 休診 | 休診 | |||||
日付 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/15 | 7/17 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 8/1 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | DYM | 休診 |
15:00-19:00 | DYM | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 |
6月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
9:00-13:00 | DYM | DYM | 祝日 | Dr Chow | 休診 | ||
15:00-19:00 | 休診 | Dr Jane | 休診 | ||||
日付 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 |
9:00-13:00 | DYM | DYM | DYM | Dr Jane | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Chow | 休診 | Dr Jane | DYM | 休診 | |
日付 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | 休診 | ||
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | 休診 |
5月のシフト表
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 | 5/8 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 |
9:00-13:00 | 祝日 | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | Dr Katherine | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | ||
日付 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | No doctor | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | Dr Chow | Dr Jane | Dr Katherine | No doctor | 休診 |
15:00-19:00 | Dr Chow | Dr Katherine | 休診 | Dr Jane | Dr Chow | 休診 | |
日付 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/5 |
9:00-13:00 | Dr Katherine | Dr Chow | 休診 | ||||
